S.19.01 Claims Triangles QRT
Calculate the Gross claims paid cumulative total instantly.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Gross paid cumulative
€0
Gross BE discounted
€0
Gross paid N
€0
S.19.01.01.01 - Gross Claims Paid (non-cumulative) - Development year (absolute amount)
| Row | Description | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 & + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0100 | Prior | €0 | |||||||||||||||
| R0110 | N-14 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| R0120 | N-13 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||
| R0130 | N-12 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||
| R0140 | N-11 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||
| R0150 | N-10 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||
| R0160 | N-9 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||
| R0170 | N-8 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||
| R0180 | N-7 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||
| R0190 | N-6 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||
| R0200 | N-5 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||
| R0210 | N-4 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||
| R0220 | N-3 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||||
| R0230 | N-2 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||||
| R0240 | N-1 | €0 | €0 | ||||||||||||||
| R0250 | N | €0 |
S.19.01.01.02 - Gross Claims Paid (non-cumulative) - Current year, sum of years (cumulative)
| Row | Description | In Current year | Sum of years (cumulative) |
|---|---|---|---|
| R0100 | Prior | €0 | €0 |
| R0110 | N-14 | €0 | €0 |
| R0120 | N-13 | €0 | €0 |
| R0130 | N-12 | €0 | €0 |
| R0140 | N-11 | €0 | €0 |
| R0150 | N-10 | €0 | €0 |
| R0160 | N-9 | €0 | €0 |
| R0170 | N-8 | €0 | €0 |
| R0180 | N-7 | €0 | €0 |
| R0190 | N-6 | €0 | €0 |
| R0200 | N-5 | €0 | €0 |
| R0210 | N-4 | €0 | €0 |
| R0220 | N-3 | €0 | €0 |
| R0230 | N-2 | €0 | €0 |
| R0240 | N-1 | €0 | €0 |
| R0250 | N | €0 | €0 |
| R0260 | Total | €0 | €0 |
S.19.01.01.03 - Gross undiscounted Best Estimate Claims Provisions - Development year (absolute amount)
| Row | Description | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 & + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0100 | Prior | €0 | |||||||||||||||
| R0110 | N-14 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| R0120 | N-13 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||
| R0130 | N-12 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||
| R0140 | N-11 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||
| R0150 | N-10 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||
| R0160 | N-9 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||
| R0170 | N-8 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||
| R0180 | N-7 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||
| R0190 | N-6 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||
| R0200 | N-5 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||
| R0210 | N-4 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||
| R0220 | N-3 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||||
| R0230 | N-2 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||||
| R0240 | N-1 | €0 | €0 | ||||||||||||||
| R0250 | N | €0 |
S.19.01.01.04 - Gross discounted Best Estimate Claims Provisions - Current year, sum of years (cumulative)
| Row | Description | Year end (discounted data) |
|---|---|---|
| R0100 | Prior | €0 |
| R0110 | N-14 | €0 |
| R0120 | N-13 | €0 |
| R0130 | N-12 | €0 |
| R0140 | N-11 | €0 |
| R0150 | N-10 | €0 |
| R0160 | N-9 | €0 |
| R0170 | N-8 | €0 |
| R0180 | N-7 | €0 |
| R0190 | N-6 | €0 |
| R0200 | N-5 | €0 |
| R0210 | N-4 | €0 |
| R0220 | N-3 | €0 |
| R0230 | N-2 | €0 |
| R0240 | N-1 | €0 |
| R0250 | N | €0 |
| R0260 | Total | €0 |
S.19.01.01.05 - Gross Reported but not Settled Claims (RBNS) - Development year (absolute amount)
| Row | Description | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 & + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0100 | Prior | €0 | |||||||||||||||
| R0110 | N-14 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| R0120 | N-13 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||
| R0130 | N-12 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||
| R0140 | N-11 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||
| R0150 | N-10 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||
| R0160 | N-9 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||
| R0170 | N-8 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||
| R0180 | N-7 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||
| R0190 | N-6 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||
| R0200 | N-5 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||
| R0210 | N-4 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||
| R0220 | N-3 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||||
| R0230 | N-2 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||||
| R0240 | N-1 | €0 | €0 | ||||||||||||||
| R0250 | N | €0 |
S.19.01.01.06 - Gross Reported but not Settled Claims (RBNS) - Current year, sum of years (cumulative)
| Row | Description | Year end (discounted data) |
|---|---|---|
| R0100 | Prior | €0 |
| R0110 | N-14 | €0 |
| R0120 | N-13 | €0 |
| R0130 | N-12 | €0 |
| R0140 | N-11 | €0 |
| R0150 | N-10 | €0 |
| R0160 | N-9 | €0 |
| R0170 | N-8 | €0 |
| R0180 | N-7 | €0 |
| R0190 | N-6 | €0 |
| R0200 | N-5 | €0 |
| R0210 | N-4 | €0 |
| R0220 | N-3 | €0 |
| R0230 | N-2 | €0 |
| R0240 | N-1 | €0 |
| R0250 | N | €0 |
| R0260 | Total | €0 |
S.19.01.01.07 - Reinsurance Recoveries received (non-cumulative) - Development year (absolute amount)
| Row | Description | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 & + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0300 | Prior | €0 | |||||||||||||||
| R0310 | N-14 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| R0320 | N-13 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||
| R0330 | N-12 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||
| R0340 | N-11 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||
| R0350 | N-10 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||
| R0360 | N-9 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||
| R0370 | N-8 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||
| R0380 | N-7 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||
| R0390 | N-6 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||
| R0400 | N-5 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||
| R0410 | N-4 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||
| R0420 | N-3 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||||
| R0430 | N-2 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||||
| R0440 | N-1 | €0 | €0 | ||||||||||||||
| R0450 | N | €0 |
S.19.01.01.08 - Reinsurance Recoveries received (non-cumulative) - Current year, sum of years (cumulative)
| Row | Description | In Current year | Sum of years (cumulative) |
|---|---|---|---|
| R0300 | Prior | €0 | €0 |
| R0310 | N-14 | €0 | €0 |
| R0320 | N-13 | €0 | €0 |
| R0330 | N-12 | €0 | €0 |
| R0340 | N-11 | €0 | €0 |
| R0350 | N-10 | €0 | €0 |
| R0360 | N-9 | €0 | €0 |
| R0370 | N-8 | €0 | €0 |
| R0380 | N-7 | €0 | €0 |
| R0390 | N-6 | €0 | €0 |
| R0400 | N-5 | €0 | €0 |
| R0410 | N-4 | €0 | €0 |
| R0420 | N-3 | €0 | €0 |
| R0430 | N-2 | €0 | €0 |
| R0440 | N-1 | €0 | €0 |
| R0450 | N | €0 | €0 |
| R0460 | Total | €0 | €0 |
S.19.01.01.09 - Undiscounted Best Estimate Claims Provisions - Reinsurance recoverable - Development year (absolute amount)
| Row | Description | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 & + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0300 | Prior | €0 | |||||||||||||||
| R0310 | N-14 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| R0320 | N-13 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||
| R0330 | N-12 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||
| R0340 | N-11 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||
| R0350 | N-10 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||
| R0360 | N-9 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||
| R0370 | N-8 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||
| R0380 | N-7 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||
| R0390 | N-6 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||
| R0400 | N-5 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||
| R0410 | N-4 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||
| R0420 | N-3 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||||
| R0430 | N-2 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||||
| R0440 | N-1 | €0 | €0 | ||||||||||||||
| R0450 | N | €0 |
S.19.01.01.10 - Discounted Best Estimate Claims Provisions - Reinsurance recoverable - Current year, sum of years (cumulative)
| Row | Description | Year end (discounted data) |
|---|---|---|
| R0300 | Prior | €0 |
| R0310 | N-14 | €0 |
| R0320 | N-13 | €0 |
| R0330 | N-12 | €0 |
| R0340 | N-11 | €0 |
| R0350 | N-10 | €0 |
| R0360 | N-9 | €0 |
| R0370 | N-8 | €0 |
| R0380 | N-7 | €0 |
| R0390 | N-6 | €0 |
| R0400 | N-5 | €0 |
| R0410 | N-4 | €0 |
| R0420 | N-3 | €0 |
| R0430 | N-2 | €0 |
| R0440 | N-1 | €0 |
| R0450 | N | €0 |
| R0460 | Total | €0 |
S.19.01.01.11 - Reinsurance RBNS Claims - Development year (absolute amount)
| Row | Description | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 & + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0300 | Prior | €0 | |||||||||||||||
| R0310 | N-14 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| R0320 | N-13 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||
| R0330 | N-12 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||
| R0340 | N-11 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||
| R0350 | N-10 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||
| R0360 | N-9 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||
| R0370 | N-8 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||
| R0380 | N-7 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||
| R0390 | N-6 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||
| R0400 | N-5 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||
| R0410 | N-4 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||
| R0420 | N-3 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||||
| R0430 | N-2 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||||
| R0440 | N-1 | €0 | €0 | ||||||||||||||
| R0450 | N | €0 |
S.19.01.01.12 - Reinsurance RBNS - Current year, sum of years (cumulative)
| Row | Description | Year end (discounted data) |
|---|---|---|
| R0300 | Prior | €0 |
| R0310 | N-14 | €0 |
| R0320 | N-13 | €0 |
| R0330 | N-12 | €0 |
| R0340 | N-11 | €0 |
| R0350 | N-10 | €0 |
| R0360 | N-9 | €0 |
| R0370 | N-8 | €0 |
| R0380 | N-7 | €0 |
| R0390 | N-6 | €0 |
| R0400 | N-5 | €0 |
| R0410 | N-4 | €0 |
| R0420 | N-3 | €0 |
| R0430 | N-2 | €0 |
| R0440 | N-1 | €0 |
| R0450 | N | €0 |
| R0460 | Total | €0 |
S.19.01.01.13 - Net Claims Paid (non-cumulative) - Development year (absolute amount)
| Row | Description | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 & + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0500 | Prior | €0 | |||||||||||||||
| R0510 | N-14 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| R0520 | N-13 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||
| R0530 | N-12 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||
| R0540 | N-11 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||
| R0550 | N-10 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||
| R0560 | N-9 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||
| R0570 | N-8 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||
| R0580 | N-7 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||
| R0590 | N-6 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||
| R0600 | N-5 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||
| R0610 | N-4 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||
| R0620 | N-3 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||||
| R0630 | N-2 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||||
| R0640 | N-1 | €0 | €0 | ||||||||||||||
| R0650 | N | €0 |
S.19.01.01.14 - Net Claims Paid (non-cumulative) - Current year, sum of years (cumulative)
| Row | Description | In Current year | Sum of years (cumulative) |
|---|---|---|---|
| R0500 | Prior | €0 | €0 |
| R0510 | N-14 | €0 | €0 |
| R0520 | N-13 | €0 | €0 |
| R0530 | N-12 | €0 | €0 |
| R0540 | N-11 | €0 | €0 |
| R0550 | N-10 | €0 | €0 |
| R0560 | N-9 | €0 | €0 |
| R0570 | N-8 | €0 | €0 |
| R0580 | N-7 | €0 | €0 |
| R0590 | N-6 | €0 | €0 |
| R0600 | N-5 | €0 | €0 |
| R0610 | N-4 | €0 | €0 |
| R0620 | N-3 | €0 | €0 |
| R0630 | N-2 | €0 | €0 |
| R0640 | N-1 | €0 | €0 |
| R0650 | N | €0 | €0 |
| R0660 | Total | €0 | €0 |
S.19.01.01.15 - Net Undiscounted Best Estimate Claims Provisions - Development year (absolute amount)
| Row | Description | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 & + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0500 | Prior | €0 | |||||||||||||||
| R0510 | N-14 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| R0520 | N-13 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||
| R0530 | N-12 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||
| R0540 | N-11 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||
| R0550 | N-10 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||
| R0560 | N-9 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||
| R0570 | N-8 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||
| R0580 | N-7 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||
| R0590 | N-6 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||
| R0600 | N-5 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||
| R0610 | N-4 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||
| R0620 | N-3 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||||
| R0630 | N-2 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||||
| R0640 | N-1 | €0 | €0 | ||||||||||||||
| R0650 | N | €0 |
S.19.01.01.16 - Net discounted Best Estimate Claims Provisions - Current year, sum of years (cumulative)
| Row | Description | Year end (discounted data) |
|---|---|---|
| R0500 | Prior | €0 |
| R0510 | N-14 | €0 |
| R0520 | N-13 | €0 |
| R0530 | N-12 | €0 |
| R0540 | N-11 | €0 |
| R0550 | N-10 | €0 |
| R0560 | N-9 | €0 |
| R0570 | N-8 | €0 |
| R0580 | N-7 | €0 |
| R0590 | N-6 | €0 |
| R0600 | N-5 | €0 |
| R0610 | N-4 | €0 |
| R0620 | N-3 | €0 |
| R0630 | N-2 | €0 |
| R0640 | N-1 | €0 |
| R0650 | N | €0 |
| R0660 | Total | €0 |
S.19.01.01.17 - Net RBNS Claims - Development year (absolute amount)
| Row | Description | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 & + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0500 | Prior | €0 | |||||||||||||||
| R0510 | N-14 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| R0520 | N-13 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||
| R0530 | N-12 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||
| R0540 | N-11 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||
| R0550 | N-10 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||
| R0560 | N-9 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||
| R0570 | N-8 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||
| R0580 | N-7 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||
| R0590 | N-6 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||
| R0600 | N-5 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||
| R0610 | N-4 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||
| R0620 | N-3 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||||||||
| R0630 | N-2 | €0 | €0 | €0 | |||||||||||||
| R0640 | N-1 | €0 | €0 | ||||||||||||||
| R0650 | N | €0 |
S.19.01.01.18 - Net RBNS Claims - Current year, sum of years (cumulative)
| Row | Description | Year end (discounted data) |
|---|---|---|
| R0500 | Prior | €0 |
| R0510 | N-14 | €0 |
| R0520 | N-13 | €0 |
| R0530 | N-12 | €0 |
| R0540 | N-11 | €0 |
| R0550 | N-10 | €0 |
| R0560 | N-9 | €0 |
| R0570 | N-8 | €0 |
| R0580 | N-7 | €0 |
| R0590 | N-6 | €0 |
| R0600 | N-5 | €0 |
| R0610 | N-4 | €0 |
| R0620 | N-3 | €0 |
| R0630 | N-2 | €0 |
| R0640 | N-1 | €0 |
| R0650 | N | €0 |
| R0660 | Total | €0 |
S.19.01.01.19 - Additional information: historic inflation rates (only in the case of using methods that take into account inflation to adjust data)
| Row | Description | N-14 | N-13 | N-12 | N-11 | N-10 | N-9 | N-8 | N-7 | N-6 | N-5 | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0700 | Historic inflation rate - total | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| R0710 | Historic inflation rate: external inflation | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| R0720 | Historic inflation rate: endogenous inflation | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
S.19.01.01.20 - Additional information: expected inflation rates
| Row | Description | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | N+9 | N+10 | N+11 | N+12 | N+13 | N+14 | N+15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0730 | Expected inflation rate - total | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| R0740 | Expected inflation rate: external inflation | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| R0750 | Expected inflation rate: endogenous inflation | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
S.19.01.01.21 - Description of inflation rate used
| Row | Description | Description |
|---|---|---|
| R0760 | Description of inflation rate used: | Text field |
S.19.01.21.01 - Gross Claims Paid (non-cumulative) - Development year (absolute amount). Total Non-Life Business
| Row | Description | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 & + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0100 | Prior | €0 | ||||||||||
| R0160 | N-9 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| R0170 | N-8 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||
| R0180 | N-7 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||
| R0190 | N-6 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||
| R0200 | N-5 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||
| R0210 | N-4 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | ||||||
| R0220 | N-3 | €0 | €0 | €0 | €0 | |||||||
| R0230 | N-2 | €0 | €0 | €0 | ||||||||
| R0240 | N-1 | €0 | €0 | |||||||||
| R0250 | N | €0 |
S.19.01.21.02 - Gross Claims Paid (non-cumulative) - Current year, sum of years (cumulative). Total Non-Life Business
| Row | Description | In Current year | Sum of years (cumulative) |
|---|---|---|---|
| R0100 | Prior | €0 | €0 |
| R0160 | N-9 | €0 | €0 |
| R0170 | N-8 | €0 | €0 |
| R0180 | N-7 | €0 | €0 |
| R0190 | N-6 | €0 | €0 |
| R0200 | N-5 | €0 | €0 |
| R0210 | N-4 | €0 | €0 |
| R0220 | N-3 | €0 | €0 |
| R0230 | N-2 | €0 | €0 |
| R0240 | N-1 | €0 | €0 |
| R0250 | N | €0 | €0 |
| R0260 | Total | €0 | €0 |
S.19.01.21.03 - Gross undiscounted Best Estimate Claims Provisions - Development year (absolute amount). Total Non-Life Business
| Row | Description | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 & + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0100 | Prior | €0 | ||||||||||
| R0160 | N-9 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
